Hubungi pemasok

Mr. Richard SHEN
Tinggalkan pesanJenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Min. Memesan: | 5 Ton |
Waktu pengiriman: | 30 Hari |
Info dasar
Model No: Q235
Additional Info
Kemasan: Q235 25 * 10 * 1mm Dilas Datar Baja Oval Tubing, pengepakan dalam paket laut standar
Produktivitas: 50000 tons/year
Merek: UNTUK KAYA
Transportasi: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Zhejiang, CN
Kemampuan Supply: 50000 tons/year
Sertifikat: ISO 9001 ISO 14001 TS 16949
Pelabuhan: Shanghai,Ningbo,Foshan
Deskripsi Produk
Dash Size | Norminal Tubing ODmm | OD Basic mm | OD Tolerance ±mm | WT Basic mm | WT Tolerance ±mm |
2 | 3.18 | 3.18 | 0.05 | 0.64 | 0.13 |
3 | 4.76 | 4.78 | 0.08 | 0.71 | 0.13 |
4 | 6.35 | 6.35 | 0.08 | 0.71 | 0.08 |
5 | 7.94 | 7.92 | 0.08 | 0.71 | 0.08 |
6 | 9.53 | 9.53 | 0.08 | 0.71 | 0.08 |
7 | 11.11 | 11.13 | 0.10 | 0.76 | 0.08 |
8 | 12.70 | 12.70 | 0.10 | 0.76 | 0.08 |
8 | 12.70 | 12.70 | 0.10 | 0.89 | 0.09 |
9 | 14.29 | 14.27 | 0.10 | 0.76 | 0.08 |
10 | 15.88 | 15.88 | 0.10 | 0.89 |
0.09
|
Kategori Produk : Profil Tabung Baja
Hot produk